Poszukujemy zainteresowanych przewoźników. Zobacz informacje dla przwoźników.
Dysponujemy wolnymi ładunkami.
Ilość oferowanych wolnych ładunków w chwili obecnej: 8
Dysponujemy wolnymi pojazdami.
Ilość oferowanych wolnych pojazdów w chwili obecnej: 0
Dysponujemy wolnymi ładunkami.
Ilość oferowanych wolnych ładunków w chwili obecnej: 8
| Termin | Z kraju | Do kraju | Długość | Ciężar | Rodzaj nadwozia |
| 28.04 | DK 23970 Wismar | UK CF104LY Cardiff | 13,6 | 24t | plandeka |
| 29.04 | DE 02 | PL 89-650 Czersk | 13,6 | 24t | plandeka |
| 28.04 | PL 78 | DE 32839 STEINHEIM | 13,6 | 24t | plandeka |
| 29.04 | PL 78 | DE 33039 NIEHEIM | 13,6 | 24t | plandeka |
| 29.04 | DE 23970 Wismar | UK CF104LY Cardiff | 13,6 | 24t | plandeka |
| stale | DE 15 | DE all | 13,6 | 24t | plandeka |
| stale | DE 38 | PL 66-210 Zbaszynek | 13,6 | 24t | plandeka |
| stale | DE 15 | PL 66-210 Zbaszynek | 13,6 | 24t | plandeka |
Dysponujemy wolnymi pojazdami.
Ilość oferowanych wolnych pojazdów w chwili obecnej: 0
| Termin | Z kraju | Do kraju | Długość | Ciężar | Rodzaj nadwozia |


23970 Wismar
CF104LY Cardiff
02
89-650 Czersk